World Class IT Solution Provider, CREDITLINE
CLOVER PLATFORM은 Docker Container 기반의 어플리케이션으로 구성된 웹서비스 개발 플랫폼 입니다.
정보 시스템 개발에 필요한 많은 기능들을 미리 구현해 제공함으로써, 효율적인 개발을 진행할 수 있도록 기여합니다.
CLOVER PLATFORM은 CLOVER UI CLOVER FRAMEWORK CLOVER CI
3개의 APPLICATION으로 구성되어 있으며 각각 DOCKER CONTAINER기반으로 구축되어 있습니다.
CLOVER의 프레임워크의 프레임 워크 제공 범위가 많이 넓은 것을 보고
이것과 비례하게 개발 기간 단축 및 비용 절감을을 기대할 수 있습니다.
CLOVER CI는 개발환경 구축 및 테스트 자동화를 통해 개발 생산성 향상과 일관성있는 빌드를 제공.
또한 자동화된 테스트와 배포의 용이성을 통해 애플리케이션 개발 및 운영에 부담을 줄이고 안정적인 서비스를 제공합니다.
직관적인 UI, 다양한 통계 컴포넌트 제공
특징 | 설명 |
---|---|
그래프 기능 | Scatter Plots, LIne Charts, Bar Charts, Pie Charts, Bubble Charts |
드래그 | 사용자가 드래그로 우선순위를 지정해 업무를 진행하는 편의성 제공 |
통계 기능 | 전체적인 상황을 한눈에 보고 분석하는 통계용 UI 컴포넌트 제공 |
검색어가 단어 및 용어의 어디에 있는지 편하게 확인 가능
특징 | 설명 |
---|---|
단어 | 분리하여 자립적인 의미를 전달할 수 있는 말의 최소 단위 |
용어 | 단어 및 단어의 조합으로 이루어진 말로서, 업무단어(수식어)와 형식단어(분류어)가 결합된 형태로 구성 |
데이터도메인 | 데이터 값이 공통으로 갖는 데이터 형식과 허용되는 값의 영역을 정의한 것 |
표준단어 | 표준용어를 구성하기 위하여 단어의 표준을 정의한 것 |
표준용어 | 데이터 사용자간의 명확한 의사소통을 지원하기 위해 각 기관에서 업무적으로 사용하고 있는 단어 및 단어의 조합으로 구성되는 용어의 표준을 정의한 것 |
표준도메인 | 기관에서 데이터의 값이 공통으로 갖는 데이터 형식과 값의 영역 표준을 정의한 것 |
많은 메뉴의 배치를 간단하게 변경 가능
특징 | 설명 |
---|---|
드래그 | 세팅 되어있는 메뉴를 드래그로 위치 변경 가능 |
아이콘 | Material UI에서 제공하는 다양한 아이콘 삽입 기능 |
NAVI | 업무/개인별로 유동적인 메뉴 세팅 기능 제공 |
특징 | 설명 |
---|---|
역방향 검색 | Role 정보를 적용중인 TEAM과 적용중인 사용자 목록을 확인할 수 있는 역방향 탐색 |
페이지별 권한 | 페이지별로 읽기, 생성, 수정, 삭제 권한을 부여할 수 있음 |
일괄 등록 | 전체 페이지의 권한을 등록, 해제 할 수 있음 |
하나의 페이지 내에서 사용자와 그룹 모두 관리 가능
특징 | 설명 |
---|---|
팀 업무 파악 | 사용자 소속 팀, 팀원조회, 업무 정보를 제공해 팀업무를 빠르게 파악함 |
비밀번호 초기화 | 최종 비밀번호 변경일 조회, 초기화 기능 제공 |
최종 로그인 시간 정보 제공 | 사용자의 상세정보와 메모작성 기능으로 사용자 상태 확인 |
특징 | 설명 |
---|---|
상세조회 | 코드 이름, 그룹, 건 별로 상세조회 가능 |
그룹화 | 코드를 그룹으로 관리하고 코드 변경일과 설명으로 간편한 검색 가능 |
다건 등록 | 그룹 내에서 한번에 다건 코드 등록 |
권한 부여 및 수정 기록을 통해 보안 강화 가능
특징 | 설명 |
---|---|
AUDIT LOG | 법적 증거자료 활용, 문제 발생시점 파악, 로그를 보관해 조직의 책임과 안정성 확보 |
시스템 LOG | 개발자 디버깅, 모니터링, 데이터 분석에 대한 유용한 정보 제공 |
검색옵션 | 7가지 이상의 로그 검색옵션을 제공하며, 실행자 IP와 브라우저 종류 정보 제공, 실행된 서버 정보 제공 |
게시물 팝업 크기 조절, 주소 복사 및 수정 / 삭제 가능
특징 | 설명 |
---|---|
클립보드 | 텍스트 에디터 기능을 이용한 클립보드로 이미지, 폰트 등을 작성자가 자유롭게 작성할 수 있음 |
주소복사 | 해당 게시물의 링크를 손쉽게 저장할 수 있는 주소복사기능 |
파일 첨부 | 용량제한없는 파일 다건 등록 기능 |
사용할 때의 흐름을 우선시한 UI Design을 제공합니다.
동시에 여러 페이지 작업 가능, 사용 중 편리성 증가
깔끔한 인터페이스를 통해 시각적으로 방해받지 않고 정보 관리 가능
알맞은 컬러와 아이콘 선정 및 활용을 통한 직관적인 디자인 흐름
사용자가 선택해 볼 수 있는 기능의 UI도 깔끔하게 제공
사용자가 원하는 색상을 선택하면, 자동으로 웹 컬러가 변경되도록 테마 기능 제공